Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 70,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 87,00 € | 0 |
|
|
16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 125,00 € | 0 |
|
|
20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 176,00 € | 0 |
|
|
22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 297,00 € | 0 |
|
|
25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 377,00 € | 0 |
|
|
55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 370,00 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 1,8 L | 676020 | 1 | 52,90 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3 L | 676024 | 1 | 58,60 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 4,7 L | 676028 | 1 | 73,10 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 93,20 € | 0 |
|
|
40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 97,10 € | 0 |
|
|
45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 77,00 € | 0 |
|
|
18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 100,00 € | 0 |
|
|
21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 131,50 € | 0 |
|
|
24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
|
30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 373,00 € | 0 |
|
|
33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 458,00 € | 0 |
|