Moule pâté long pincé Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 65,10 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Moule pâté ovale à côtes Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOULE | 18 cm | 11 cm | 331293 | 1 | 98,05 € | 0 |
|
|
MOULE | 21 cm | 14 cm | 331294 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
MOULE | 24 cm | 14 cm | 331295 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
LOT DE 24 PINCES | - | - | 386013 | 1 | 25,50 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 68,70 € | 0 |
|
|
80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 88,40 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
Découpoir charlotte inox pour Flexipan
D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|