Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 2 L | 696020 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3,6 L | 696024 | 1 | 65,10 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 696028 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 1,8 L | 676020 | 1 | 52,90 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3 L | 676024 | 1 | 58,60 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 4,7 L | 676028 | 1 | 73,10 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec finition poli miroir revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686824 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686828 | 1 | 131,00 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 235,00 € | 0 |
|
Découpoir coeur inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 65 mm | 153047 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
| 38 mm | 35 mm | 153079 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|