Verres trempés de forme tulipe à la paraison généreuse. Buvant très ouvert facilitant l'essuyage du verre
TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBELET HAUT | 85 mm | 64 mm | 17,5 cl | 401717 | 48 | 1,55 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 16,8 cm | 69 mm | 19 cl | 532036 | 6 | 3,15 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 17,4 cm | 74 mm | 23 cl | 532034 | 6 | 3,40 € | 0 |
|
|
FLÛTE | 19,5 cm | 54 mm | 15 cl | 532040 | 6 | 3,15 € | 0 |
|
Verres trempés à la paraison en forme lyre et jambe moulurée aux airs rétro
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERRE À PIED | 14,6 cm | 16 cl | 532057 | 48 | 4,15 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 16,2 cm | 24,5 cl | 532055 | 48 | 4,35 € | 0 |
|
|
FLÛTE | 17,4 cm | 14 cl | 532061 | 48 | 4,00 € | 0 |
|
Flûte de forme traditionnelle
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,9 cm | 54 mm | 17 cl | 532333 | 48 | 2,10 € | 0 |
|
Série en verre trempé opaque en coloris blanc sur forme hôtelière..
TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552690 | 6 | 3,85 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552692 | 6 | 4,40 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 22,5 cm | 552704 | 6 | 5,65 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552694 | 6 | 5,25 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 25,4 cm | 552696 | 6 | 5,65 € | 0 |
|
|
ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552698 | 6 | 5,25 € | 0 |
|
|
ASSIETTE À STEAK | - | 552706 | 12 | 5,25 € | 0 |
|
|
BOL | 13,2 cm | 552726 | 6 | 2,55 € | 0 |
|
|
BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 552728 | 6 | 4,80 € | 0 |
|
|
SALADIER | 12 cm | 552735 | 6 | 3,00 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 12 cm | 552739 | 6 | 2,90 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 16 cm | 552741 | 6 | 4,25 € | 0 |
|
Le concept Autonomy a été conçue pour faciliter les repas des personnes en perte d'indépendance
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 mm | 19 cm | 552860 | 12 | 5,40 € | 0 |
|
|
27 mm | 23,5 cm | 552861 | 12 | 6,10 € | 0 |
|
Mise en bouche en porcelaine extra résistante mini format et multifonction
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 96 mm | 15 cl | 552730 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
Verres trempés dédiés à la dégustation. Buvant ouvert pour faciliter le nettoyage
TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERRE À PIED | 18,2 cm | 76 mm | 27 cl | 532152 | 24 | 3,45 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 18,2 cm | 76 mm | 27 cl | 991739 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 20,2 cm | 83 mm | 37 cl | 532150 | 24 | 3,70 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 22 cm | 90 mm | 47 cl | 991583 | 12 | 3,85 € | 0 |
|
Série régithermie en verre trempé résistant pour le milieu médical