Gobelets à relief pointe de diamant
| TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET BAS | 95 mm | 32 cl | 532921 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| GOBELET HAUT | 13,5 cm | 36 cl | 532922 | 12 | 4,37 € | 0 |
|
Gobelet en verre trempé au look vintage. La moulure du gobelet est différente en fonction des tailles
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 mm | 81 mm | 25 cl | 531434 | 24 | 2,61 € | 0 |
|
|
| 14,3 cm | 74 mm | 35 cl | 531436 | 24 | 3,06 € | 0 |
|
|
| 14,4 cm | 87 mm | 47 cl | 991558 | 24 | 3,61 € | 0 |
|
Coupelle idéale pour les plats chauds
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 60 mm | 22 cl | 202077 | 24 | 3,16 € | 0 |
|
Série en verre trempée opaque en coloris blanc à relief
Verres trempés dédiés à la dégustation. Buvant ouvert pour faciliter le nettoyage
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 532152 | 24 | 3,46 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED DOUBLE JAUGE | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 991739 | 6 | 4,22 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 83 mm | 20,2 cm | 37 cl | 532150 | 24 | 3,71 € | 0 |
|
Série en verre trempé opaque en coloris blanc sur forme hôtelière..
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552690 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552692 | 6 | 4,42 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 22,5 cm | 552704 | 6 | 5,67 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552694 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25,4 cm | 552696 | 6 | 5,67 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552698 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À STEAK | - | 552706 | 12 | 5,27 € | 0 |
|
|
| BOL | 13,2 cm | 552726 | 6 | 2,56 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 12 cm | 552735 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 12 cm | 552739 | 6 | 2,91 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 16 cm | 552741 | 6 | 4,27 € | 0 |
|
Le concept Autonomy a été conçue pour faciliter les repas des personnes en perte d'indépendance
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mm | 19 cm | 552860 | 12 | 5,42 € | 0 |
|
|
| 27 mm | 23,5 cm | 552861 | 12 | 6,13 € | 0 |
|
Verres trempés de forme arrondie
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 73 mm | 82 mm | 23 cl | 531227 | 24 | 1,70 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 72 mm | 17,6 cm | 23 cl | 532012 | 6 | 3,56 € | 0 |
|