Verre aux pans coupés qui allie élégance et robustesse
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 mm | 94 mm | 32 cl | 531466 | 12 | 4,65 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris orange
TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552769 | 24 | 7,20 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552768 | 6 | 7,95 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552767 | 6 | 8,70 € | 0 |
|
|
ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552790 | 6 | 8,95 € | 0 |
|
|
BOL | 13 cm | 552773 | 6 | 7,00 € | 0 |
|
|
SALADIER | 12 cm | 400755 | 6 | 5,80 € | 0 |
|
Verres à pied de forme traditionnelle pour tous les vins
TYPE | CONDT | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERRE À PIED | 24 | 13 cm | 19 cl | 532242 | 1 | 55,10 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 24 | 13,8 cm | 25 cl | 532244 | 1 | 57,65 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERRE À PIED | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,80 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,80 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,10 € | 0 |
|
Bol en verre trempé blanc
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 mm | 13,2 cm | 50 cl | 553155 | 6 | 2,00 € | 0 |
|