Moule brioche Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 mm | 60 mm | 330621 | 1 | 38,05 € | 0 |
|
|
24 mm | 65 mm | 330622 | 1 | 41,80 € | 0 |
|
|
28 mm | 70 mm | 330623 | 1 | 46,60 € | 0 |
|
Moule cake évasé Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 cm | 65 mm | 60 mm | 331094 | 1 | 20,70 € | 0 |
|
|
18 cm | 70 mm | 65 mm | 331095 | 1 | 22,40 € | 0 |
|
|
20 cm | 80 mm | 70 mm | 331096 | 1 | 23,80 € | 0 |
|
|
22 cm | 85 mm | 75 mm | 331097 | 1 | 25,85 € | 0 |
|
|
24 cm | 90 mm | 80 mm | 331098 | 1 | 26,80 € | 0 |
|
|
26 cm | 95 mm | 85 mm | 331099 | 1 | 28,95 € | 0 |
|
|
30 cm | 10,5 cm | 95 mm | 331101 | 1 | 34,60 € | 0 |
|
Moule pain complet Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIDS DE PÂTE : 200 G | 14 cm | 80 mm | 341601 | 1 | 25,35 € | 0 |
|
|
POIDS DE PÂTE : 250 G | 16 cm | 80 mm | 341602 | 1 | 26,75 € | 0 |
|
|
POIDS DE PÂTE : 300 G | 18 cm | 80 mm | 341603 | 1 | 27,10 € | 0 |
|
|
POIDS DE PÂTE : 350 G | 20 cm | 80 mm | 341604 | 1 | 27,65 € | 0 |
|
Moule tourtière cannelée fond mobile Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Moule barquette unie Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Gouttière à bûche glacée étanche polystyrène
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 cm | 60 mm | 45 mm | 340623 | 1 | 25,30 € | 0 |
|
|
50 cm | 60 mm | 45 mm | 340624 | 1 | 27,65 € | 0 |
|
|
35 cm | 80 mm | 55 mm | 340625 | 1 | 25,20 € | 0 |
|
|
50 cm | 80 mm | 55 mm | 340626 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
Moule cake droit Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 cm | 80 mm | 80 mm | 331071 | 1 | 21,65 € | 0 |
|
|
16 cm | 80 mm | 74 mm | 331072 | 1 | 22,20 € | 0 |
|
|
18 cm | 80 mm | 80 mm | 331073 | 1 | 24,30 € | 0 |
|
|
20 cm | 80 mm | 80 mm | 331074 | 1 | 25,75 € | 0 |
|
|
25 cm | 80 mm | 80 mm | 331075 | 1 | 29,10 € | 0 |
|
|
30 cm | 80 mm | 80 mm | 331076 | 1 | 30,00 € | 0 |
|
|
40 cm | 80 mm | 80 mm | 331077 | 1 | 36,90 € | 0 |
|
|
50 cm | 80 mm | 80 mm | 331078 | 1 | 37,85 € | 0 |
|
Moule tartelette coeur Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT DE 12 | 90 mm | 85 mm | 332642 | 1 | 43,25 € | 0 |
|
Moule manqué rond fond mobile Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 20 cm | 331682 | 1 | 13,25 € | 0 |
|
|
45 mm | 23 cm | 331683 | 1 | 16,55 € | 0 |
|
|
47 mm | 25 cm | 331684 | 1 | 18,95 € | 0 |
|
|
50 mm | 28 cm | 331685 | 1 | 23,10 € | 0 |
|
Moule barquette cannelée Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT DE 25 | 60 cm | 35 mm | 330602 | 1 | 31,65 € | 0 |
|
|
LOT DE 25 | 60 cm | 42 mm | 330604 | 1 | 36,55 € | 0 |
|
|
LOT DE 6 | 60 cm | 50 mm | 330606 | 1 | 20,45 € | 0 |
|