TYPE | L | PUI | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 350 ULTRA | 35 cm | 440 w | 210595 | 1 | 1 143,00 € | 0 |
|
|
MP 450 ULTRA | 45 cm | 500 w | 186904 | 1 | 1 206,00 € | 0 |
|
Cutter Robot Coupe R2
POI | H | PUI | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,3 kg | 35 cm | 550 w | 210711 | 1 | 1 636,00 € | 0 |
|
Coupe-légumes Robot Coupe CL50 et accessoires
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RESTAURATION 6 DISQUES | 210803 | 1 | 1 093,00 € | 0 |
|
|
COLLECTIVITÉ 8 DISQUES | 210804 | 1 | 1 303,00 € | 0 |
|
|
ÉMINCEUR 0,6 MM | 210820 | 1 | 184,00 € | 0 |
|
|
ÉMINCEUR 2 MM | 120472 | 1 | 185,00 € | 0 |
|
|
ÉMINCEUR 3 MM | 120474 | 1 | 185,00 € | 0 |
|
|
ÉMINCEUR 5 MM | 210826 | 1 | 184,00 € | 0 |
|
|
ONDULÉ 3 MM | 210843 | 1 | 222,00 € | 0 |
|
|
OIGNON/CHOU 1X16 MM | 210853 | 1 | 336,00 € | 0 |
|
|
RÂPEUR 1,5 MM | 120480 | 1 | 136,00 € | 0 |
|
|
RÂPEUR 2 MM | 120482 | 1 | 148,00 € | 0 |
|
|
RÂPEUR 3 MM | 406969 | 1 | 148,00 € | 0 |
|
|
JULIENNE 2,5X2,5 MM | 283062 | 1 | 256,00 € | 0 |
|
|
CUBE 8X8 MM | 210838 | 1 | 354,00 € | 0 |
|
|
CUBE 14X14 MM | 210840 | 1 | 354,00 € | 0 |
|
|
FRITES 8X8 MM | 281894 | 1 | 378,00 € | 0 |
|
|
New
|
FRITES 6X6 MM | 210842 | 1 | 463,00 € | 0 |
|
Presse-agrumes pour R301 et R402
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
210702 | 1 | 282,00 € | 0 |
|
Couteaux pour R101-R201-R101XL-R201XL
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CRANTÉ | 210712 | 1 | 164,00 € | 0 |
|
|
LISSE | 120412 | 1 | 146,00 € | 0 |
|