Plateau en polyester et fibre de verre haute densité
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF GRIS | 46 cm | 36 cm | 062900 | 20 | 11,85 € | 0 |
|
|
SELF BEIGE | 46 cm | 36 cm | 062911 | 20 | 11,85 € | 0 |
|
|
GN 1/2 GRIS FUMÉ | 32,5 cm | 26,5 cm | 062913 | 20 | 9,75 € | 0 |
|
|
GN 1/2 BEIGE FUMÉ | 32,5 cm | 26,5 cm | 062910 | 20 | 9,75 € | 0 |
|
|
GN 1/1 GRIS | 53 cm | 32,5 cm | 062914 | 20 | 13,50 € | 0 |
|
|
GN 1/1 BEIGE | 53 cm | 32,5 cm | 062912 | 20 | 13,50 € | 0 |
|
Plateau économique en polyester et fibres de verre
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF BLEU | 46 cm | 36 cm | 062093 | 1 | 18,10 € | 0 |
|
|
SELF VANILLE | 46 cm | 36 cm | 062056 | 1 | 18,10 € | 0 |
|
|
GN 1/2 NUAGE BLEU | 32,5 cm | 26,5 cm | 062092 | 1 | 15,95 € | 0 |
|
|
GN 1/2 VANILLE | 32,5 cm | 26,5 cm | 062054 | 1 | 15,95 € | 0 |
|
|
GN 1/1 BLEU | 53 cm | 32,5 cm | 062094 | 1 | 23,10 € | 0 |
|
|
GN 1/1 VANILLE | 53 cm | 32,5 cm | 062057 | 1 | 23,10 € | 0 |
|
Plateau en polyester et fibres de verre haute densité, renforcé et teinté dans la masse
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 cm | 36 cm | 062067 | 1 | 24,80 € | 0 |
|
|
46 cm | 36 cm | 062098 | 1 | 24,80 € | 0 |
|
|
32,5 cm | 26,5 cm | 062066 | 1 | 17,65 € | 0 |
|
Plateaux de bar en matériau composite, monobloc finition teck, antidérapants
D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 cm | 061982 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
|
45 cm | 061984 | 1 | 31,65 € | 0 |
|
Plateau en matériau composite, monobloc finition teck, antidérapant
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 cm | 40 cm | 061986 | 1 | 29,65 € | 0 |
|