Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 1,8 mm. Forme très diffusée en restauration collective en finition standard
TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUILLÈRE DE TABLE | 19,5 cm | 1,8 mm | 060521 | 12 | 0,60 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE DE TABLE | 19,5 cm | 1,8 mm | 060523 | 12 | 0,60 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À CAFÉ | 13 cm | 1 mm | 060794 | 120 | 0,30 € | 0 |
|
|
CUILLÈRES À MOKA | 11,5 cm | 1 mm | 060792 | 120 | 0,30 € | 0 |
|
|
COUTEAU DE TABLE | 21,2 cm | 6 mm | 060525 | 12 | 1,75 € | 0 |
|
|
COUTEAU À STEAK MICRODENTÉ | 21,5 cm | 4 mm | 060165 | 24 | 2,54 € | 0 |
|
Mini cuillère à glace, 100% recyclable, idéal pour remplacer les cuillères à glace à usage unique
L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 0,5 mm | 060676 | 5 | 2,40 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm. Formes généreuses avec une finition poli miroir
TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060250 | 12 | 2,45 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060252 | 12 | 2,45 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060254 | 12 | 1,30 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À MOKA | 10,5 cm | 1,8 mm | 060259 | 12 | 1,30 € | 0 |
|
|
COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 8 mm | 060256 | 12 | 3,10 € | 0 |
|
|
COUTEAU À STEAK | 22 cm | 8 mm | 060037 | 12 | 3,42 € | 0 |
|
|
CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060258 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060260 | 12 | 2,45 € | 0 |
|
|
COUTEAU À DESSERT | 20,5 cm | 5,7 mm | 060261 | 12 | 3,10 € | 0 |
|
|
FOURCHETTE À POISSON | 18,5 cm | 2,5 mm | 402151 | 12 | 2,55 € | 0 |
|
|
COUTEAU À POISSON | 20,8 cm | 2,5 mm | 402150 | 12 | 2,55 € | 0 |
|
Mini piques brochette, 100% recyclable, idéal pour remplacer les mini pique brochettes à usage unique
L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 0,5 mm | 060679 | 5 | 2,40 € | 0 |
|
Cuillère en acier inoxydable 18 .00. Forme très diffusée en restauration collective en finition standard
L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5 cm | 1 mm | 060792 | 120 | 0,30 € | 0 |
|
Cuillère à cocktail en acier inoxydable
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,3 cm | 27 mm | 060672 | 12 | 0,55 € | 0 |
|
Cuillère en acier inoxydable 18.10. Un design classique et intemporel en finition poli miroir
L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 cm | 1,8 mm | 401812 | 12 | 1,55 € | 0 |
|