Série de coupelles et saladiers de la marque Duralex en verre trempé avec bords renforcés
TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPELLE | 60 mm | 35 ml | 553240 | 4 | 1,15 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 75 mm | 70 ml | 553242 | 4 | 1,30 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 10,5 cm | 20,5 cl | 553246 | 6 | 1,55 € | 0 |
|
|
COUPELLE | 12 cm | 31 cl | 553248 | 72 | 2,00 € | 0 |
|
|
SALADIER | 14 cm | 50 cl | 553345 | 6 | 2,65 € | 0 |
|
|
SALADIER | 17 cm | 97 cl | 553347 | 6 | 3,55 € | 0 |
|
|
SALADIER | 20 cm | 1,59 L | 553349 | 6 | 4,50 € | 0 |
|
|
SALADIER | 23 cm | 2,4 L | 553351 | 12 | 5,75 € | 0 |
|
|
SALADIER | 26 cm | 3,45 L | 553353 | 12 | 9,55 € | 0 |
|
|
SALADIER | 31 cm | 5,8 L | 553355 | 6 | 15,35 € | 0 |
|
Tasses en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Empilable
TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASSE | 65 mm | 90 ml | 032109 | 6 | 2,05 € | 0 |
|
|
TASSE | 80 mm | 22 cl | 032101 | 6 | 2,75 € | 0 |
|
|
SOUS-TASSE | 14 cm | - | 991450 | 6 | 1,70 € | 0 |
|
Verrine au look de pot horticole
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 85 mm | 19 cl | 532520 | 6 | 2,35 € | 0 |
|
Ravier empilable en verre trempé en 37 cl
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 cm | 94 mm | 40 mm | 553234 | 48 | 4,10 € | 0 |
|
Gobelets en verre trempé avec facettes sur la paroi
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 mm | 79 mm | 22 cl | 530040 | 48 | 1,85 € | 0 |
|
|
92 mm | 86,5 mm | 27,5 cl | 530041 | 48 | 2,05 € | 0 |
|
|
12,5 cm | 80 mm | 33 cl | 530043 | 48 | 2,25 € | 0 |
|
Verre trempé au design qui rappelle les touches blanches et noires du piano, instrument incontournable des boîtes de jazz
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 mm | 75 mm | 26 cl | 409474 | 48 | 2,50 € | 0 |
|
Gobelets en verre trempé et empilables, une référence en collectivité
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 58 mm | 90 ml | 531115 | 6 | 1,00 € | 0 |
|
|
69 mm | 70 mm | 16 cl | 531117 | 6 | 1,10 € | 0 |
|
|
New
|
11,4 cm | 80 mm | 36 cl | 531136 | 6 | 2,60 € | 0 |
|
Mug en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 cm | 85 mm | 35 cl | 531214 | 6 | 3,40 € | 0 |
|